・ 数値地図25000
配信サイトURL: http://www.geographynetwork.ne.jp
設定値:
項目名称 | 数値地図25000 |
---|---|
初期表示状態 | 表示する |
透明度 | 1.0 |
タイル表示 | タイル表示(GeoWebCache) |
標準縮尺 | 0 |
表示可能縮尺 | 0 |
LAYERS | 0,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 |
WMS URL | http://www.geographynetwork.ne.jp/ogc/wms?SERVICENAME=basemap_wms&SERVICE=WMS& |
WMS画像フォーマット | image/png24 |
データ帰属先 | GeographyNetwork Japan |
・ 基盤地図情報25000
配信サイトURL: http://www.finds.jp/wsdocs/kibanwms/
設定値:
項目名称 | 基盤地図情報25000 |
---|---|
初期表示状態 | 表示する |
透明度 | 1.0 |
タイル表示 | タイル表示(GeoWebCache) |
標準縮尺 | 0 |
表示可能縮尺 | 0 |
LAYERS | JpSmplBdr,PrefSmplBdr,AdmAreaBdr, Cntr10,Cntr100,BldA,WL,RdEdg,RailCL |
WMS URL | http://www.finds.jp/ws/kiban25000wms.cgi? BGCOLOR=FFFFFF& |
WMS画像フォーマット | image/png24 |
データ帰属先 | (独)農研機構 近畿中国四国農業研究センター (国土地理院 承認番号 平20業使、第449号) |
・ 迅速測図(関東地方のみ)
配信サイトURL: http://www.niaes.affrc.go.jp/
設定値:
項目名称 | 迅速測図 |
---|---|
初期表示状態 | 表示する |
透明度 | 1.0 |
タイル表示 | タイル表示(GeoWebCache) |
標準縮尺 | 0 |
表示可能縮尺 | 0 |
LAYERS | ha:Kanto_Rapid |
WMS URL | http://www.finds.jp/ws/hagwc.cgi? |
WMS画像フォーマット | image/png24 |
データ帰属先 | 「歴史的農業環境閲覧システム」(独)農業環境技術研究所 |