設定画面
基本的な設定と詳細な設定を行います。
| サイト言語 | 日本語か英語を選択します。 | 
|---|---|
| サイト名 | IDは自動的に割り振られます。 | 
| サイトURL | サイトのトップページのURL(このサイトのユーザはマップの新規作成と編集可能なマップへの情報の登録が可能になります。) | 
| サイト範囲 | マップの新規作成時に初期範囲として利用します。 | 
サイトオプション設定
詳細なサイトの設定を行います。
| クリアリングハウスサーバURL | 図追加時に利用するクリアリングハウスサーバーのURLを設定します。 | 
|---|---|
| eコミマップ登録用 クリアリングハウスサーバURL  | 
			eコミマップで作成した地図を登録・検索するためのクリアリングハウスサーバーのURLを設定します。 | 
| 広域地図WMSサーバURL | 広域図を変更する場合にWMSサーバーのURLを設定します。 | 
| 初期属性 | 項目新規作成時に追加される属性を設定します。 | 
| 地図画面ヘッダHTML | 地図画面のHTMLヘッダに埋め込むアクセス解析等のコードを設定します。 | 
| 携帯サイトパス | 携帯電話用サイトのプログラムを切り換える場合に利用します。 | 
| サイト内地図投影法 | 地図表示時の投影法を設定します。 レイヤによってはメルカトルのみが利用可能な物があります。  | 
		
| アプリケーションOAuthキーの設定 | APIで利用するキーを生成します。 |