eコミマップをインストールするためには以下のソフトウェア環境とそれが動作する十分なハードウェアスペックが必要になります。
サーバー環境
ソフトウェア環境
名称 | ソフトウェア詳細 |
---|---|
OS | Red Hat Enterprise Linux ES 6 (推奨) CentOS 6 (推奨) Red Hat Enterprise Linux ES 5 CentOS 5 (※64bitOS推奨) |
Webサーバ | Apache 2.2.3 以降 |
Javaランタイム | Java 7 (推奨) Java 6 |
Servletエンジン | Jetty 6.1.8以降 (GeoServerに含まれる) |
GIS用データベース | PostgreSQL9.1 + PostGIS1.5 PostgreSQL 8.3.4以降 + PostGIS 1.3.5以降 (推奨) ※ PostGIS2では動きません。 |
GISエンジン | GeoServer 2.1.4, 2.3.5 |
ハードウェア環境(利用環境によって異なります)
名称 | ソフトウェア詳細 |
---|---|
CPU | Intel Core2Duo E6600 以上 (Core i7 相当以上推奨) |
メモリ | 4GB DDR2以上 (16GB以上推奨) |
ハードディスク空き容量 | 30GB以上 (SAS RAID5推奨) |
ネットワーク環境
以下のURLを利用していないこと
http://サーバ名/geoserver
http://サーバ名/map
ポート番号 8080 を利用していないこと。
/etc/hosts にlocalhostの設定が及びサーバ名(FQDN)が設定されていること。
設定例: サーバのFQDNが server.domain.com の場合
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 server.domain.com