矢作川
矢作川下流平野水害地形分類図
| 管 理 情 報 | 地域名 | 矢作川 | 
| 地図固有番号 | o2700 | |
| 資 料 情 報 | 地図名称 | 矢作川下流平野水害地形分類図 | 
| 発行年 | 1977 | |
| 作成者 | 大矢雅彦・杉浦成子 | |
| 発行元 | 建設省中部地方建設局豊橋工事事務所 | |
| 地図の出典、 解説資料名称 | 建設省中部地方建設局豊橋工事事務所(1977) 矢作川下流平野水害地形分類図 | |
| 地図と解説の関係 | 解説一体 | |
| 二 次 利 用 情 報 | 二次利用分類 | C-17 (クリックすると説明ページが別ウィンドウで表示されます) | 
| 出典表記 | 提供:国土交通省 中部地方整備局 豊橋河川事務所 | |
| 国土地理院の承認番号 | ― | |
| 地図作成当時の 国土地理院承認種別 | 第30条使用承認 | |
| 現発行元組織名称 | 国土交通省 中部地方整備局 豊橋河川事務所 | |
| Web公開・ データダウンロード | 許可:無償提供 | |
| 二次利用を希望する際の 条件、確認事項 | 研究・教育目的は許可 | |
| 連絡先 | ― | |
| 備考 | ― | |
| 地 図 A P I 情 報 | WMS Capabilities | https://hazardmap.service-section.com/geoserver/wmscapabilities?id=oya027_1 | 
| タイル地図 URL | https://maptile01.bosai.go.jp/o2700/xyz/${z}/${x}/${y}.png | |
| TMS URL | https://maptile01.bosai.go.jp/tms/1.0.0/o2700/${z}/${x}/${y}.png | |
| ArcGIS Server REST API | https://agis.bosai.go.jp/webgis/rest/services/suigaichikei/o2700/MapServer | |
| ArcGIS Online URL | https://www.arcgis.com/home/item.html?id=4e4841ba0de440998e4f3fa42eeebf75 | |
| 備考 | ― | |

