アーカイブ地図一覧

水害地形分類図デジタルアーカイブ

国立研究開発法人 防災科学技術研究所自然災害情報室

アーカイブ地図一覧

通し
番号
地域名 固有番号 地図名称 発行年 二次利用分類
(クリックすると
説明ページが新規
ウィンドウで表示)
1 木曽川 o0101 木曽川流域濃尾平野水害地形分類図 1956 A-3
o0102 伊勢湾台風被害状況図 (A) 1960 A-3
o0103 木曽川流域濃尾平野水害地形分類図 1983 A-2
2 濃尾平野 o2300 濃尾平野河川地形図 1976 D-3
3 筑後川 o0201 筑後川流域水害地形分類図 1957 A-3
o0202 筑後川流域水害地形分類図 (下流部) 1957 A-3
o0203 筑後川流域地盤高概要図 1957 A-3
4 諫早 o0301 諫早洪水状況図 (昭和32年7月25日) 1959 A-3
o0302 タイトル無し(諫早洪水状況図に山崩れの地点を落としたトレーシングペーパー) 1959 A-3
o0303 諫早市周辺水害地形分類図 1959 A-3
5 石狩川 o0401 石狩川流域水害地形分類図 1961 A-3
o0402 石狩川流域地盤高図 1961 A-3
6 中川 o0501 中川流域 (利根川) 水害地形分類図 1961 A-3
o0502r 中川流域等高線図及び洪水状況図 1961 A-3
o0503r 中川流域土地改良実施状況図 1961 A-3
o0504r 中川流域用排水系統図 1961 A-3
7 羽生市 o0601 羽生市水害地形分類図 1961 C-31
o0602 羽生市地盤高図 1961 C-31
8 三陸海岸 o0701 塩釜港周辺津波地形分類図 1961 A-2
o0702 気仙沼地形分類図 1961 A-2
o0703 気仙沼水害状況図 1961 A-2
o0704 志津川地形分類図 1961 A-2
o0704 志津川津波状況図 (1960.5.24) 1961 A-2
9 ガム川 (タイ) o0801 Topographical Survey Map of Nam Gum Showing Classification of Flood-Stricken Areas 1961 A-3
10 ムン川 (タイ) o0802 Topographical Survey Map of lower Nam Mune Showing Classification of Flood-Stricken Area 1961 A-3
11 西条平野 o0900 西条平野地形分類図 1963 C-36
12 有明海北岸 o1001 有明海北岸低地水害地形分類図 1963 A-2
o1002 地盤高図及び高潮想定図 1963 A-2
13 吉野川 o1101 吉野川流域水害地形分類図 (1) 1963 D-7
o1102 吉野川流域水害地形分類図 (2) 1963 D-7
o4501 吉野川流域水害地形分類図 (1) 1995 C-17
o4502 吉野川流域水害地形分類図 (2-1) 1995 C-17
14 クルナ
(バングラデシュ)
o1200 Geomorphologic Map of Khulna (East Pakistan) and Its Vicinity Showing Classification of Flood Stricken Areas 1964 A-3
15 鹿屋 o1301 鹿屋・地形分類図 1964 A-3
o1302r 鹿屋・表層地質図 1964 A-3
o1303r 鹿屋・土じょう図 1964 A-3
o1304r 鹿屋・傾斜分布図 1964 A-3
o1305r 鹿屋・水系及谷密度図 1964 A-3
16 志布志 o1400 志布志・地形分類図 1965 A-3
17 白老 o1501 白老・地形分類図 1966 A-3
o1502r 白老・表層地質図 1966 A-3
o1503r 白老・土じょう図 1966 A-2
o1504r 白老・傾斜分布図 1966 A-3
o1505r 白老・水系及谷密度 1966 A-3
18 狩野川 o1601 狩野川流域水害地形分類図 1965 D-7
o1602 狩野川流域洪水状況図 1965 C-36
o2500 狩野川流域治水地形分類図 1977 C-17
19 メコン川
(タイ・ラオス)
o1701 Map of the Mekong River Basin (Vientiane, Nong khai and the Surrounding Area situated immediately down stream from Pa Mong) Showing the Inundation of 1966 1966 A-3
o1702 A Geomorphological Survey Map of the Mekong River Basin (Vientiane, Nong khai and the Surrounding Area situated immediately down stream from Pa Mong) Indicating Areas Subject to Flooding 1967 C-30
20 九頭竜川 o1801 1965年九頭竜川流域洪水状況図 1968 C-36
o1802 九頭竜川流域水害地形分類図 1968 C-21
21 山形盆地 o1900 最上川中流域水害地形分類図 1970 C-36
22 中津川 o2000 中津川事業区(木曽川流域)崩壊地形分類図 1971 A-3
23 寝屋川 o2101 昭和42年7月8, 9日豪雨による寝屋川流域洪水状況図 1972 A-2
o2102 寝屋川流域水害構造解析図 1972 A-2
24 ブラマプトラ-
ジャムナ川
(バングラデシュ)
o2201 Geomorphologic Map of the R. Brahmaputra-Jamuna and R. Ganges Plain 1976 A-3
o2202 Geomorphologic Map of the Brahmaputra-Jamuna River Basin
(Sirajganj and Its Surrounding Area)
1976 A-3
o2203 Geomorphological Land Classification Map of the Jamuna River Basin Bahadura bad, Gabargaon and it's Surrounding Areas 1976 A-3
o2204 Geomorphological Land Classification Map of the Brahmaputra Jamuna River Basin, Nagarbari, Aricha and its Surrounding Areas 1976 A-3
25 津軽平野 o2400 津軽平野水害地形分類図 1977 A-3
26 静清地区 o2601 1974.7.7 巴川洪水状況図 1977 B-1
o2602 静清地区水害地形分類図 1977 A-2
27 矢作川 o2700 矢作川下流平野水害地形分類図 1977 C-17
28 豊川 o2800 豊川平野治水地形分類図 1978 D-3
29 庄内川 o2901 庄内川治水地形分類図 (上流) 1979 D-3
o2902 庄内川治水地形分類図 (下流) 1979 D-3
30 小川原湖 o3000 小川原湖周辺地形分類図 1982 B-1
31 庄内平野 o3100 庄内平野水害・地盤液状化予測地形分類図 1982 D-4
o3102 庄内平野水害・地盤液状化予測地形分類図 1982 B-1
32 パダン平野
(インドネシア)
o3200 A Geomorphological Survey Map of Padang City and surrounding Area in West Sumatra Showing Classification of Flood Stricken Areas 1983 A-3
33 網走川 o3300 網走川水害地形分類図 1984 D-11
34 阿賀野川 o3400 阿賀野川水害地形分類図 1984 D-2
35 常呂川 o3500 常呂川水害地形分類図 1985 D-11
36 黄瀬川 o3600 黄瀬川流域地形分類図 1985 D-3
37 ナイル川 
(エジプト)
o3701 Geomorphological Land Classification Map of the Nile River Basin 1986 A-3
38 ルクソール 
(エジプト)
o3702 Geomorphologic Land Classification Map of the Luxor and its Vicinity 1986 A-3
o3703 Geomorphologic Land Classification Map of the Luxor and its Vicinity (彩色原図) 1987 A-3
39 霞ヶ浦 o3801 霞ヶ浦・北浦周辺地形分類図 (図-1) 1986 D-7
o3802 霞ヶ浦・北浦周辺地形分類図 (図-2) 1986 D-7
40 葛飾区 o3901 葛飾区周辺地形分類図 1987 B-1
o3902r 葛飾区水路図 1987 A-3
41 タイ中央平原
(タイ)
o4000 A Geomorphological Survey Map of the Central Plain of Thailand Showing Classification of Flood-inundated Areas 1989 A-3
42 相模湾 o4100 相模湾北部沿岸地形分類図 1991 D-11
43 クラシオ川 
(タイ)
o4200 A Geomorphological Survey Map of the Kraseio River Basin in the Western Part of the Central Plain of Thailand Showing Classification of Flood-inundated Areas 1991 A-3
44 淀川 o4301 淀川水害地形分類図 (その1) 1993 C-24
o4302 淀川水害地形分類図 (その2) 1993 C-24
o4303 淀川水害地形分類図 (その3) 1993 C-24
45 鳴門海峡 o4400 徳島県東部沿岸・海底地形分類図 1994 C-17
46 荒川 o4601 荒川流域地形分類図 (その1) 1996 C-21
o4602 荒川流域地形分類図 (その2) 1996 C-21
o4603 荒川流域地形分類図 (その3) 1996 C-21
o4604 荒川流域地形分類図 (その4) 1996 C-21
o4800 荒川流域地形分類図 2000 D-7
47 那賀川 o4700 那賀川流域水害地形分類図 1997 C-17
48 木津川 o4900 木津川上流水害地形分類図 2001 C-24