説明
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| 管理情報 | 地域名 | 水害地形分類図の作成地域です。 |
| 地図固有番号 | 水害地形分類図に付与した固有の番号です。 | |
| 資料情報 | 地図名称 | 水害地形分類図の地図名称です。 |
| 発行年 | 地図を発行した年です。 | |
| 作成者 | 地図作成者名です。 | |
| 発行元 | 地図を発行した機関名称です。 | |
| 地図の出典、 解説資料名称 |
水害地形分類図は報告書の付図である場合と、地図に解説資料がついている場合があります。 それらの資料の名称を示しています。 |
|
| 地図と解説の関係 | 地図が発行された際の状況を示しています。
|
|
| 二次利用 情報 |
二次利用分類 | 当該地図を閲覧者が利用する場合の条件を示しています。 分類番号をクリックすると条件が記載されるページへリンクします(二次利用分類の一覧はこちら)。 |
| 出典表記 | 当該地図を二次利用する場合の出典表記の記載例を掲示しています。 | |
| 国土地理院の承認番号 | 防災科学技術研究所が当該地図を利用する際に国土地理院より取得した承認番号を示しています。 二次利用者は別途取得の必要があります。 |
|
| 地図作成当時の承認種別 | 当該地図の作成当時の測量法の承認種別を示します。
|
|
| 現版権組織名称 | 現在の「発行元」となる組織の名称を示しています。 特に記載が無く、ご不明な点がある場合は防災科研にお問い合わせください。 |
|
| 電子化による複製 | 電子化による複製の条件がある場合に記載があります。 | |
| 二次利用の問い合わせが あった場合の対応 |
当該地図に対する質問等があった場合の発行元の対応が記載されています。 特に記載が無く、ご不明な点がある場合は防災科研にお問い合わせください。 |
|
| Webに掲載する際の直接連絡先 | 二次利用者が当該地図のWeb掲載を希望する場合の連絡先を記載。 特に記載が無く、ご不明な点がある場合は防災科研にお問い合わせください。 |
|
| 備考 | 二次利用の特記事項がある際に記載しています。 | |
| 地図API 情報 |
WMS Capabilities | 地理情報システムの方向けの技術情報です。詳しくはこちらをご覧ください。 |
| タイル地図 URL | ||
| TMS URL | ||
| ArcGIS Server REST API |
||
| ArcGIS Online URL | ||
| 備考 | その他特記事項がある際に記載しています。 | |

