ソフトウェア環境
2022/5/27 更新
eコミ グループウェア
| 項目 | 使用条件 |
|---|---|
| OS | Red Hat Enterprise Linux ES 7 相当以降 (CentOS7にて動作実績あり) |
| Webサーバー | Apache 2.4.6以降 |
| データベース | MySQL5以降 (推奨:MariaDB10.5.8以降) |
| PHP | PHP5.6以降 (推奨:PHP7.4) |
| メール送信サーバー | Postfixもしくはqmailが利用可能なこと |
| メール受信サーバー | 不要 |
| その他 | ImageMagick (コマンドで操作する画像処理ソフト)が利用可能であること。 |
※上記条件の詳細はご使用されているサーバーの管理者に確認してください。
eコミ マップ
| 名称 | ソフトウェア詳細 |
|---|---|
| OS | Red Hat Enterprise Linux 7 / 8 (※64bitOS推奨) CentOS 7 / 8 (※64bitOS推奨) |
| Webサーバ | Apache 2.2.3 以降 |
| Javaランタイム | Java 8 |
| Servletエンジン | Jetty 9.4.18 (GeoServerに含まれる) |
| GIS用データベース | PostgreSQL9.6~12 + PostGIS2.x (PostgreSQL12 + PostGIS2.5推奨) |
| GISエンジン | GeoServer 2.15.4 |
※上記条件の詳細はご使用されているサーバーの管理者に確認してください。
相互運用gサーバー
| 名称 | ソフトウェア詳細 |
|---|---|
| OS | Red Hat Enterprise Linux 7 / 8 (※64bitOS推奨) CentOS 7 / 8 (※64bitOS推奨) |
| Webサーバー | Apache 2.2.3 以降を推奨 |
| Javaランタイム | Java8 |
| Servletエンジン | Jetty 9.2.13 (GeoServerに含まれる) |
| GIS用データベース | PostgreSQL9.6 ~ 13 + PostGIS2.x |
| GISエンジン | GeoServer 2.11.0 ~ 2.14.0 MapServer 6.2.4以降 |
※上記条件の詳細はご使用されているサーバーの管理者に確認してください。
災害リスク情報クリアリングハウス
| 名称 | ソフトウェア詳細 |
|---|---|
| OS | Red Hat Enterprise Linux 7 / 8 (※64bitOS推奨) CentOS 7 / 8 (※64bitOS推奨) |
| Web サーバー | Apache 2.4 以降 |
| Java 実行環境 | Java8 |
| データベースサーバ | PostgreSQL9.6~13 |
| Servlet実行環境 | Apache tomcat 8.5~10.0 |
※上記条件の詳細はご使用されているサーバーの管理者に確認してください。
見守り情報管理システム
| 項目 | 使用条件 |
|---|---|
| OS | Red Hat Enterprise Linux ES 5.3 相当以上 CentOS 5.3 相当以上 Fedora 10 相当 (※64bitOS 推奨) |
| Webサーバー | Apache 2.2.3 以降 |
| Javaランタイム | Java SE 6 以降 (Java version 1.6.0 以降) |
| Servlet エンジン | Jetty 6.1.8 以降 (GeoServer に含まれる) |
| GIS 用データベース | PostgreSQL 8.3.4 以降 + PostGIS 1.3.5 以降 |
| GIS エンジン | GeoServer 2.1.3 |
| その他 | CPU Intel Core2Duo E6600 以上 (Xeon4 コア以上推奨) メモリ4GB DDR2 以上 (16GB 以上推奨) ハードディスク30GB以上 (SAS 100GB 以上RAID5 推奨) |
※上記条件の詳細はご使用されているサーバーの管理者に確認してください。